Jednostki powierzchni

Konwerter jednostek powierzchni
- sążeń kwadratowy = 36 stóp kw.
- morga = 300 prętów kw. = 0,55976 ha
- włóka = 30 morgów = 16.7928 ha
Jednostki powierzchni
jednostka | skrót | wartość | wartość |
---|---|---|---|
1 eksametr kwadratowy | 1 Em2 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 m2 | 1036 m2 |
1 petametr kwadratowy | 1 Pm2 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 m2 | 1030 m2 |
1 terametr kwadratowy | 1 Tm2 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 m2 | 1024 m2 |
1 gigametr kwadratowy | 1 Gm2 | 1 000 000 000 000 000 000 m2 | 1018 m2 |
1 megametr kwadratowy | 1 Mm2 | 1 000 000 000 000 m2 | 1012 m2 |
1 kilometr kwadratowy | 1 km2 | 1 000 000 m2 | 106 m2 |
1 hektometr kwadratowy (1 hektar) | 1 hm2 (1 ha) | 10 000 m2 | 104 m2 |
1 ar | 1 a | 100 m2 | 102 m2 |
1 metr kwadratowy | 1 m2 | 1 m2 | 100 m2 |
1 decymetr kwadratowy | 1 dm2 | 0,01 m2 | 10-2 m2 |
1 centymetr kwadratowy | 1 cm2 | 0,000 1 m2 | 10-4 m2 |
1 milimetr kwadratowy | 1 mm2 | 0,000 001 m2 | 10-6 m2 |
1 mikrometr kwadratowy | 1 µm2 | 0,000 000 000 001 m2 | 10-12 m2 |
1 nanometr kwadratowy | 1 nm2 | 0,000 000 000 000 000 001 m2 | 10-18 m2 |
1 pikometr kwadratowy | 1 pm2 | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 m2 | 10-24 m2 |
1 femtometr kwadratowy | 1 fm2 | 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 001 m2 | 10-30 m2 |
1 attometr kwadratowy | 1 am2 | 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 001 m2 | 10-36 m2 |
Inne Jednostki powierzchni
jednostka | wartość | = | wartość |
---|---|---|---|
ar | 1 a | = | 100 m2 |
hektar | 1 ha = 100 a | = | 100 a = 10 000 m2 |
1 km2 | 100 ha | = | 10 000 a |
acre (akr) | 4047 m2 | = | 0.4 ha |
square mile (mila kwadr.) | = | 2.59 km2 | |
square yard (jard kwadr.) | = | 0.8361 m2 | |
square foot (stopa kwadr.) | = | 0.0929 m2 | |
square inch (cal kwadr.) | = | 6.4516 cm2 |
Inne Jednostki powierzchni
jednostka | = | wartość |
---|---|---|
1 ha | = | 2.471 ac. |
1 km2 | = | 0.3861 sq. M. |
1 m2 | = | 1.196 sq. yd. |
1 m2 | = | 10.76 sq. ft. |
1 cm2 | = | 0.155 in. |